NO | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | Peringkat Akreditasi | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEB | Akuntansi | D-3 | A | 2025-07-14 |
2 | FEB | Keuangan dan Perbankan | D-3 | A | 2025-09-04 |
3 | FEB | Manajemen Pemasaran | D-3 | A | 2025-08-30 |
4 | FEB | Perpajakan | D-3 | A | 2025-08-30 |
5 | FISIP | Administrasi Perkantoran | D-3 | B | 2024-02-07 |
6 | FISIP | Hubungan Masyarakat | D-3 | B | 2024-09-10 |
7 | FISIP | Perpustakaan | D-3 | A | 2024-07-16 |
8 | FMIPA | Manajemen Informatika | D-3 | BAIK SEKALI | 2027-12-27 |
9 | FP | Perkebunan | D-3 | B | 2024-09-03 |
10 | FT | Teknik Mesin | D-3 | BAIK SEKALI | 2027-12-20 |
11 | FT | Teknik Sipil | D-3 | B | 2024-10-09 |
12 | FT | Teknik Survey dan Pemetaan | D-3 | B | 2023-08-20 |
13 | FEB | Akuntansi | S-1 | A | 2024-08-14 |
14 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S-1 | A | 2025-01-21 00:00:00 |
15 | FEB | Manajemen | S-1 | UNGGUL | 2027-12-12 00:00:00 |
16 | FH | Ilmu Hukum | S-1 | A | 2026-06-15 00:00:00 |
17 | FISIP | Hubungan Internasional | S-1 | B | 2027-10-18 00:00:00 |
18 | FISIP | Ilmu Administrasi Bisnis | S-1 | UNGGUL | 2027-03-16 00:00:00 |
19 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | A | 2026-06-15 00:00:00 |
20 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S-1 | A | 2026-02-12 00:00:00 |
21 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S-1 | B | 2023-05-08 00:00:00 |
22 | FISIP | Sosiologi | S-1 | A | 2024-08-20 00:00:00 |
23 | FK | Farmasi | S-1 | PROSES | - |
24 | FK | Pendidikan Dokter/Kedokteran | S-1 | A | 2025-02-27 00:00:00 |
25 | FKIP | Bimbingan dan Konseling | S-1 | B | 2025-05-26 00:00:00 |
26 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | A | 2023-12-12 00:00:00 |
27 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | BAIK SEKALI | 2027-04-20 00:00:00 |
28 | FKIP | Pendidikan Bahasa Lampung | S-1 | PROSES | - |
29 | FKIP | Pendidikan Bahasa Perancis | S-1 | B | 2023-10-09 00:00:00 |
30 | FKIP | Pendidikan Biologi | S-1 | B | 2025-08-18 00:00:00 |
31 | FKIP | Pendidikan Ekonomi | S-1 | B | 2024-09-10 00:00:00 |
32 | FKIP | Pendidikan Fisika | S-1 | A | 2025-11-10 00:00:00 |
33 | FKIP | Pendidikan Geografi | S-1 | A | 2023-12-20 00:00:00 |
34 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | BAIK SEKALI | 2027-08-22 00:00:00 |
35 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | A | 2023-07-31 00:00:00 |
36 | FKIP | Pendidikan Jasmani | S-1 | BAIK SEKALI | 2027-02-15 00:00:00 |
37 | FKIP | Pendidikan Kimia | S-1 | B | 2023-12-12 00:00:00 |
38 | FKIP | Pendidikan Matematika | S-1 | B | 2025-11-03 00:00:00 |
39 | FKIP | Pendidikan Musik | S-1 | BAIK | 2026-05-04 00:00:00 |
40 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | B | 2025-11-17 00:00:00 |
41 | FKIP | Pendidikan Sejarah | S-1 | B | 2025-11-03 00:00:00 |
42 | FKIP | Pendidikan Tari | S-1 | B | 2025-04-14 00:00:00 |
43 | FKIP | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | BAIK | 2026-12-22 00:00:00 |
44 | FMIPA | Biologi | S-1 | A | 2026-06-02 00:00:00 |
45 | FMIPA | Fisika | S-1 | A | 2024-09-10 00:00:00 |
46 | FMIPA | Ilmu Komputer | S-1 | A | 2026-11-25 00:00:00 |
47 | FMIPA | Kimia | S-1 | A | 2027-11-01 00:00:00 |
48 | FMIPA | Matematika | S-1 | B | 2025-07-14 00:00:00 |
49 | FMIPA | Biologi Terapan | S-1 | BAIK | 2026-09-21 00:00:00 |
50 | FP | Agribisnis | S-1 | A | 2023-07-17 00:00:00 |
51 | FP | Agronomi | S-1 | B | 2024-08-06 00:00:00 |
52 | FP | Agroteknologi | S-1 | A | 2022-08-22 00:00:00 |
53 | FP | Budidaya Perairan | S-1 | A | 2027-12-28 00:00:00 |
54 | FP | Ilmu Kelautan | S-1 | B | 2024-07-23 00:00:00 |
55 | FP | Ilmu Tanah | S-1 | B | 2024-07-23 00:00:00 |
56 | FP | Kehutanan | S-1 | A | 2024-09-07 00:00:00 |
57 | FP | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S-1 | BAIK | 2026-05-18 00:00:00 |
58 | FP | Penyuluhan Pertanian | S-1 | B | 2024-02-07 00:00:00 |
59 | FP | Peternakan | S-1 | B | 2024-09-25 00:00:00 |
60 | FP | Proteksi Tanaman | S-1 | B | 2024-07-31 00:00:00 |
61 | FP | Sumber Daya Akuatik | S-1 | B | 2024-08-13 00:00:00 |
62 | FP | Teknik Pertanian | S-1 | A | 2025-12-13 00:00:00 |
63 | FP | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | A | 2024-10-15 00:00:00 |
64 | FP | Teknologi Industri Pertanian | S-1 | B | 2024-07-31 00:00:00 |
65 | FT | Arsitektur | S-1 | B | 2024-04-23 00:00:00 |
66 | FT | Teknik Elektro | S-1 | A | 2025-10-27 00:00:00 |
67 | FT | Teknik Geodesi | S-1 | B | 2024-04-16 00:00:00 |
68 | FT | Teknik Geofisika | S-1 | UNGGUL | 2027-12-20 00:00:00 |
69 | FT | Teknik Informatika | S-1 | B | 2023-12-20 00:00:00 |
70 | FT | Teknik Kimia | S-1 | B | 2025-12-30 00:00:00 |
71 | FT | Teknik Mesin | S-1 | B | 2025-09-22 00:00:00 |
72 | FT | Teknik Sipil | S-1 | A | 2026-02-12 00:00:00 |
73 | FT | Teknik Lingkungan | S-1 | PROSES | - |
74 | FK | Pendidikan Profesi Dokter | PROFESI | A | 2025-10-01 00:00:00 |
75 | FKIP | Pendidikan Profesi Guru | PROFESI | B | 2027-10-18 00:00:00 |
76 | FT | Pendidikan Profesi Insinyur | PROFESI | B | 2026-07-21 00:00:00 |
77 | FEB | Ilmu Akuntansi | S-2 | UNGGUL | 2027-12-31 00:00:00 |
78 | FEB | Ilmu Ekonomi | S-2 | A | 2024-09-03 00:00:00 |
79 | FEB | Manajemen | S-2 | A | 2024-11-05 00:00:00 |
80 | FH | Ilmu Hukum | S-2 | A | 2027-11-01 00:00:00 |
81 | FISIP | Ilmu Administrasi | S-2 | B | - |
82 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S-2 | B | 2024-12-06 00:00:00 |
83 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S-2 | B | 2023-11-21 00:00:00 |
84 | FK | Kesehatan Masyarakat | S-2 | BAIK | 2026-06-25 00:00:00 |
85 | FKIP | Administrasi Pendidikan | S-2 | B | 2024-08-14 00:00:00 |
86 | FKIP | Keguruan Guru Sekolah Dasar | S-2 | B | 2026-09-29 00:00:00 |
87 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | BAIK SEKALI | 2027-07-12 00:00:00 |
88 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | S-2 | B | 2026-12-28 00:00:00 |
89 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-2 | B | 2024-08-27 00:00:00 |
90 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | BAIK SEKALI | 2027-11-01 00:00:00 |
91 | FKIP | Pendidikan Fisika | S-2 | B | 2026-08-03 00:00:00 |
92 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | B | 2024-09-03 00:00:00 |
93 | FKIP | Pendidikan Matematika | S-2 | B | 2026-10-21 00:00:00 |
94 | FKIP | Teknologi Pendidikan | S-2 | B | 2027-04-19 00:00:00 |
95 | FMIPA | Biologi | S-2 | B | 2025-12-30 00:00:00 |
96 | FMIPA | Fisika | S-2 | BAIK SEKALI | 2027-12-21 00:00:00 |
97 | FMIPA | Kimia | S-2 | B | 2025-11-03 00:00:00 |
98 | FMIPA | Matematika | S-2 | B | 2026-02-12 00:00:00 |
99 | FP | Agribisnis | S-2 | A | 2026-04-16 00:00:00 |
100 | FP | Agronomi | S-2 | A | 2027-11-01 00:00:00 |
101 | FP | Kehutanan | S-2 | B | 2026-12-31 00:00:00 |
102 | FP | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S-2 | B | 2024-08-18 00:00:00 |
103 | FP | Teknologi Industri Pertanian | S-2 | A | 2027-11-01 00:00:00 |
104 | FT | Teknik Elektro | S-2 | B | 2024-08-18 00:00:00 |
105 | FT | Teknik Mesin | S-2 | BAIK SEKALI | 2027-12-20 00:00:00 |
106 | FT | Teknik Sipil | S-2 | B | 2024-08-21 00:00:00 |
107 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | S-2 | B | 2024-10-22 00:00:00 |
108 | PASCASARJANA | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S-2 | BAIK | 2024-09-10 00:00:00 |
109 | PASCASARJANA | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | S-2 | B | 2024-04-23 00:00:00 |
110 | PASCASARJANA | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-2 | BAIK | 2026-03-23 00:00:00 |
111 | FK | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | SPESIALIS-1 | PROSES | - |
112 | FEB | Ilmu Ekonomi | S-3 | UNGGUL | 2027-05-31 00:00:00 |
113 | FH | Ilmu Hukum | S-3 | BAIK SEKALI | 2026-12-14 00:00:00 |
114 | FISIP | Studi Pembangunan | S-3 | PROSES | - |
115 | FKIP | Pendidikan | S-3 | PROSES | - |
116 | FMIPA | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S-3 | BAIK SEKALI | 2026-07-06 00:00:00 |
117 | FP | Ilmu Pertanian | S-3 | B | 2024-07-17 00:00:00 |
118 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | S-3 | BAIK | 2026-05-01 00:00:00 |
Home Daftar Akreditas Program Studi