Profil Singkat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/M/1982 melalui penggabungan Fakultas Keguruan (FK) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). FK dan FIP pada awal mula berdirinya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1969 merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta cabang Tanjungkarang yang diintegrasikan ke Unila.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - UNILA
Funfact
Sumberdaya Fakultas
0
+
Mahasiswa
0
+
Dosen
0
+
Alumni
SNBP-SNBT-MANDIRI
Daya Tampung Program Studi 2024
No | Fakultas | Kode Prodi | NAMA PRODI | SNBP | SNBT | Mandiri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKIP | 191015 | PEND. MATEMATIKA | 28 | 65 | 17 |
2 | FKIP | 191016 | PEND. FISIKA | 25 | 60 | 15 |
3 | FKIP | 191017 | PEND. KIMIA | 25 | 60 | 15 |
4 | FKIP | 191018 | PEND. BIOLOGI | 28 | 65 | 17 |
5 | FKIP | 191034 | PEND. TEKNOLOGI INFORMASI | 22 | 59 | 9 |
6 | FKIP | 191047 | PPKN | 35 | 63 | 17 |
7 | FKIP | 191048 | PEND. SEJARAH | 30 | 72 | 18 |
8 | FKIP | 191049 | PEND. GEOGRAFI | 30 | 72 | 18 |
9 | FKIP | 191050 | PEND. EKONOMI | 36 | 66 | 18 |
10 | FKIP | 191051 | PEND.JASMANI | 36 | 66 | 18 |
11 | FKIP | 191052 | BIMBINGAN KONSELING | 36 | 66 | 18 |
12 | FKIP | 191053 | PEND. BAHASA INDONESIA | 30 | 72 | 18 |
13 | FKIP | 191054 | PEND. BAHASA INGGRIS | 29 | 74 | 17 |
14 | FKIP | 191055 | PGSD | 77 | 182 | 46 |
15 | FKIP | 191056 | PEND. TARI | 21 | 51 | 8 |
16 | FKIP | 191057 | PEND. ANAK USIA DINI | 31 | 71 | 18 |
17 | FKIP | 191059 | PEND. BAHASA PERANCIS | 25 | 65 | 10 |
18 | FKIP | 191060 | PEND. MUSIK | 35 | 55 | 10 |
19 | FKIP | 191061 | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | 24 | 66 | 30 |
Total Kuota FKIP | 603 | 1350 | 337 |
Capaian-Capaian Fakultas
Rentang waktu Juni 2022-Juni 2023
Playlist Podcast FKIP UNILA
19 Videos