Penerimaan mahasiswa baru Unila Tahun Akademik 2018/2019 selain dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Unila juga melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Indonesia (SMM PTN-BARAT), Simanila Paralel, Simanila Jalur Prestasi Khusus, Simanila Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP), Dan Simanila Vokasi (Diploma 3).
Pendaftaran
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C, harus memiliki ijazah.
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2018, telah memiliki Surat Keterangan Lulus yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan, serta dibubuhi cap yang sah.
- Peserta seleksi dalam kondisi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya.
- Ijazah adalah 3 tahun terakhir 2016, 2017, dan 2018 kecuali untuk UMRAH, Unja, UPR, dan Unimal tahun ijazah 5 tahun yaitu 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 dan Paket C maksimal umur 25 tahun. Khusus untuk Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (ISBI), tahun ijazah 10 tahun terakhir atau tidak lewat dari tahun ijazah 2009.
- Ujian TOEFL dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 bagi peserta yang memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
Penerimaan
Peserta seleksi lulus pendidikan menengah, lulus SMM PTN-BARAT 2018, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN penerima, termasuk besaran nilai UKT dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang besarnya dapat dilihat pada website perguruan tinggi masing-masing.
- Berasal dari lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tanpa dibatasi tahun kelulusan.
- Bagi lulusan tahun 2018 sekurang kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang telah dilengkapi dengan pas foto terbaru dan dibubuhi cap sekolah.
- Sanggup membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sesuai dengan program studi yang dipilih/diterima.
- Uang Pendaftaran (Pembelian PIN) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Bukopin.
- Program studi yang membuka pendaftaran pada Simanila Paralel adalah program studi pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP): (Program Studi Hukum), (Program Studi Sosiologi, Pemerintahan, Administrasi Negara, Administrasi Niaga, dan Hubungan Internasional serta Ilmu Komunikasi.
- Peserta dapat memilih 3 (tiga) program studi lintas Fakultas.
- Ujian masuk Simanila Paralel berbasis Komputer (UTBK).
- Mendaftar secara online pada laman http://paralel.unila.ac.id.
Persyaratan
- Lulusan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)/Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat di Provinsi Lampung lulusan Tahun 2016, 2017, 2018;
- Memiliki prestasi/juara di bidang akademik/bidang olah raga/bidang seni dan/atau bidang keagamaan yang dibuktikan dengan memiliki piagam/sertifikat/medali;
- Bidang Akademik  :
- Juara Olimpiade Sains minimal juara 3 Tingkat Provinsi.
- Juara Lomba Cepat  Tepat  (LCT)  dalam rangka Dies Natalis Universitas Lampung minimal juara 3.
- Bidang Olahraga  :
- Juara salah satu cabang olahraga minimal juara 3 tingkat Provinsi dalam kejuaraan Pra PON, PORPROP, Â Kejurda,PON, Kejurnas, yang diselenggarakn oleh induk Organisasi olah raga atau KONI.
- Bidang Seni  :
- Juara salah satu cabang seni pertunjukan minimal juara 3 tingkat Provinsi,  yang   diselenggarakan   oleh   Instansi Pemerintah atau organisasi seni anggota Koalisi Seni Indonesia (KSI).
- Bidang keagamaan  :
- hafiz Qur’an minimal 10 Juz.
- Juara Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) minimal juara 3 tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh  pemerintah  dan  lembaga  Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat/surat keputusan yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- Bersedia mengikuti verifikasi sesuai dengan prestasi yang dimiliki.
- Mendaftar secara online pada laman http://prestasi.unila.ac.id.
- Tidak dipungut biaya Pendaftaran tapi dikenakan pembayaran UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan.
- Peserta boleh mengusulkan 3 Program Studi lintas Fakultas sesuai jurusan asal Sekolah (di luar Fakultas Kedokteran).
- Jurusan IPA boleh memilih Saintek dan Soshum sedangkan Jurusan IPS hanya Soshum saja.
- Pimpinan Unila akan mempertimbangkan usulan pemilihan program studi berdasarkan prestasi dan nilai raport.
- Keputusan program studi oleh Pimpinan Unila mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Berkas yang dibawa saat wawancara
- Foto copy  rapor  semester  1  sampai  dengan  semester 6  yang  dilegalisir  oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Foto copy  Ijazah  dan/atau  SKHU  yang  dilegalisir  oleh  pejabat  yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Foto copy piagam/sertifikat/surat keputusan yang telah dilegaslisir oleh pejabat yang berwenang.
- Foto yang bersangkutan ketika menerima medali/piagam/surat keputusan pada waktu kejuaraan berlangsung.
- Pada waktu verifikasi berkas harap membawa dan menunjukan berkas yang asli.
Persyaratan
- Berasal SMA/MA/SMK/MAK/sederajad di Provinsi Lampung yang lulus tahun tahun 2016, 2017, 2018.
- Bagi Lulusan tahun 2016 dan 2017 telah memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara.
- Bagi Lulusan tahun 2018 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru dan dibubuhi cap.
- Berasal dari keluarga TIDAK MAMPU, dengan ketentuan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp. 000.000,- per bulan, atau jika penghasilan kotor gabungan orang tua/wali lebih dari Rp. 4.000.000,- perbulan maka pendapatan kotor tersebut jika dibagi jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan maksimal Rp. 750.000,- per orang.
- Tidak pernah tinggal kelas selama menempuh pendidikan di SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara.
- Nilai raport rata-rata setiap semester, dari semester III sampai semester VI minimal 70 (skala 100) 7 (skala 10).
- Tidak terdaftar sebagai peserta SMMPTN dan Simanila Paralel, bagi yang sudah mendaftar di SMMPTN & Simanila Paralel sebelum pengumuman ini dikeluarkan jika memenuhi syarat dan ingin mengikuti PMPAP agar melapor kepada Panitia Simanila PMPAP.
- Mendaftar secara online pada laman http://pmpap.unila.ac.id.
- Tidak dipungut biaya Pendaftaran dan jika diterima yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT selama 8 semester.
- Peserta hanya boleh memilih satu Program Studi saja di luar Fakultas Kedokteran.
- Kelulusan peserta berdasarkan hasil verifikasi dan kelengkapan berkas dan hasil wawancara.
Berkas yang dibawa saat wawancara
- Foto kopi rapor semester 1 sampai dengan 6 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Surat keterangan peringkat kelas semester 1 sampai dengan 6 yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang tua /Wali yang telah dilegalisir lurah/kepala desa.
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK/C1) yang dilegalisir lurah/kepala desa.
- Foto kopi struk pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
- Foto kopi struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- Surat Keterangan penghasilan Kedua Orang Tua/wali (yang disahkan Lurah/Kades bagi non pegawai atau Bendaharawan Gaji bagi Pegawai).
- Foto rumah milik orang tua tampak depan, belakang, samping kanan dan kiri.
- Foto kamar tidur dan ruang belajar yang bersangkutan.
- Foto ruang tamu, ruang keluarga dan dapur.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah.
- Foto kopi kartu yang menunjukkan berasal dari keluarga tidak mampu dan ditunjukkan aslinya pada waktu wawancara.
- Foto kopi piagam penghargaan/sertifikat prestasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika ada).
- Foto yang bersangkutan ukuran poscard sebanyak 1 lembar.
- Foto keluarga lengkap di depan rumah.
- Berasal dari Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2016,2017 dan 2018.
- Bagi lulusan tahun 2016 dan 2017 telah memiliki ijazah SMA/SMK/MA atau yang setara.
- Bagi lulusan tahun 2018 sekurang-kurangnya telah memliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang telah dilengkapi dengan pas foto terbaru dan dibubuhi Cap Sekolah.
- Sanggup membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai Program Studi yang dipilih/diterima.
- Membayar uang pendaftaran (pembelian PIN) sebesar Rp. 300.000,00 melalui Bank Bukopin.
- Program studi yang membuka pendaftaran pada Simanila Vokasi (D3) adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
- Peserta dapat memilih 2 program studi dalam 1 (satu) fakultas, tidak boleh lintas fakultas.
- Mendaftar secara online pada laman http://vokasi.unila.ac.id.
- Ujian masuk Simanila Vokasi (D3) berbasis Komputer (UTBK).
- Biaya registrasi dan seleksi bagi peserta yang masuk kelompok Saintek atau Soshum (tidak ada materi uji keterampilan) sebesar Rp 300.000,-
- Biaya registrasi dan seleksi bagi peserta yang masuk kelompok Campuran dan kelompok Saintek atau Soshum yang ada materi uji keterampilan dan/atau materi TOEFL adalah sebesar Rp 400.000,-
- Biaya registrasi dan seleksi dapat dibayarkan pada waktu yang ditetapkan melalui Bank yang ditetapkan.
- Biaya registrasi dan seleksi yang telah dibayarkan TIDAK DAPAT ditarik kembali dengan alasan apa pun.
- Uang Pendaftaran (Pembelian PIN) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya registrasi dan seleksi dapat dibayarkan pada waktu yang ditetapkan melalui Bank Bukpin.
- Biaya registrasi dan seleksi yang telah dibayarkan TIDAK DAPAT ditarik kembali dengan alasan apa pun.
- Tidak dipungut biaya Pendaftaran tapi dikenakan pembayaran UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan.
- Tidak dipungut biaya Pendaftaran dan jika diterima yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT selama 8 semester.
- Uang Pendaftaran (Pembelian PIN) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya registrasi dan seleksi dapat dibayarkan pada waktu yang ditetapkan melalui Bank Bukpin.
- Biaya registrasi dan seleksi yang telah dibayarkan TIDAK DAPAT ditarik kembali dengan alasan apa pun.
NO | KODE PRODI | NAMA PRODI | JENIS | SPI |
---|---|---|---|---|
1 | 1912042 | MANAJEMEN | SOSHUM | Rp25.000.000 |
2 | 1912065 | AKUNTANSI | SOSHUM | Rp25.000.000 |
3 | 1912057 | IESP | SOSHUM | Rp25.000.000 |
4 | 1912011 | HUKUM | SOSHUM | Rp25.000.000 |
5 | 1911151 | PEND. MATEMATIKA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
6 | 1911166 | PEND. FISIKA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
7 | 1911174 | PEND. KIMIA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
8 | 1911182 | PEND. BIOLOGI | SAINTEK | Rp25.000.000 |
9 | 1912107 | PPKN | SOSHUM | Rp20.000.000 |
10 | 1912115 | PEND. SEJARAH | SOSHUM | Rp20.000.000 |
11 | 1912123 | PEND. GEOGRAFI | SOSHUM | Rp20.000.000 |
12 | 1912131 | PEND. EKONOMI | SOSHUM | Rp20.000.000 |
13 | 1912146 | PENJASKESREK | SOSHUM | Rp25.000.000 |
14 | 1912154 | BIMB. KONSELING | SOSHUM | Rp20.000.000 |
15 | 1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | SOSHUM | Rp20.000.000 |
16 | 1912177 | PEND. BAHASA INGGRIS | SOSHUM | Rp20.000.000 |
17 | 1912185 | PGSD | SOSHUM | Rp20.000.000 |
18 | 1912193 | PEND. SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK | SOSHUM | Rp25.000.000 |
19 | 1912204 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | SOSHUM | Rp20.000.000 |
20 | 1912227 | BAHASA PERANCIS | SOSHUM | Rp20.000.000 |
21 | 1911344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI | SAINTEK | Rp25.000.000 |
22 | 1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | SOSHUM | Rp25.000.000 |
23 | 1911015 | AGROTEKNOLOGI | SAINTEK | Rp10.000.000 |
24 | 1911023 | AGRIBISNIS | SAINTEK | Rp10.000.000 |
25 | 1911077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
26 | 1911085 | PETERNAKAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
27 | 1911093 | KEHUTANAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
28 | 1911104 | TEKNIK PERTANIAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
29 | 1911216 | BUDIDAYA PERAIRAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
30 | 1911263 | SUMBERDAYA AKUATIK | SAINTEK | Rp10.000.000 |
31 | 1911271 | ILMU TANAH | SAINTEK | Rp10.000.000 |
32 | 1911286 | AGRONOMI | SAINTEK | Rp10.000.000 |
33 | 1911294 | PROTEKSI TANAMAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
34 | 1911305 | PENYULUHAN PERTANIAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
35 | 1911313 | ILMU KELAUTAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
36 | 1911321 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | Rp10.000.000 |
37 | 1911336 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | SAINTEK | Rp10.000.000 |
38 | 1911031 | TEKNIK GEOFISIKA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
39 | 1911046 | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | Rp25.000.000 |
40 | 1911135 | TEKNIK MESIN | SAINTEK | Rp25.000.000 |
41 | 1911143 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | Rp25.000.000 |
42 | 1911197 | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
43 | 1911232 | ARSITEKTUR | SAINTEK | Rp25.000.000 |
44 | 1911247 | TEKNIK GEODESI | SAINTEK | Rp25.000.000 |
45 | 1911255 | TEKNIK INFORMATIKA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
46 | 1911054 | KIMIA | SAINTEK | Rp25.000.000 |
47 | 1911062 | BIOLOGI | SAINTEK | Rp10.000.000 |
48 | 1911112 | MATEMATIKA | SAINTEK | Rp10.000.000 |
49 | 1911127 | FISIKA | SAINTEK | Rp10.000.000 |
50 | 1911224 | ILMU KOMPUTER | SAINTEK | Rp25.000.000 |
51 | 1911201 | PEND. KEDOKTERAN | SAINTEK | Rp250.000.000 |
NO | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | BESARAN SPI |
---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | Rp. 25.000.000,- |
2 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp. 15.000.000,- |
3 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp. 15.000.000,- |
4 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp. 20.000.000,- |
5 | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp. 15.000.000,- |
6 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp. 15.000.000,- |
7 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp. 20.000.000,- |
-
[vc_tab title="Simanila PMPAP" tab_id="1496898125069-8-4"]
UKT DITANGGUNG OLEH UNIVERSITAS LAMPUNG
[/vc_tab]
[vc_tab title="Simanila Vokasi" tab_id="1496898125069-8-1"]
UKT DITANGGUNG OLEH UNIVERSITAS LAMPUNG
-
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung 2018 | Ujian Keterampilan | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1911023 | AGRIBISNIS | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
2 | 1911286 | AGRONOMI | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
3 | 1911015 | AGROTEKNOLOGI | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
4 | 1911232 | ARSITEKTUR | 8 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
5 | 1911062 | BIOLOGI | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
6 | 1911216 | BUDIDAYA PERAIRAN | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
7 | 1911127 | FISIKA | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
8 | 1911313 | ILMU KELAUTAN | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
9 | 1911224 | ILMU KOMPUTER | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
10 | 1911271 | ILMU TANAH | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
11 | 1911093 | KEHUTANAN | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
12 | 1911054 | KIMIA | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
13 | 1911112 | MATEMATIKA | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
14 | 1911336 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PANGAN TERNAK | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
15 | 1911182 | PEND. BIOLOGI | 13 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
16 | 1911166 | PEND. FISIKA | 13 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
17 | 1911201 | PEND. KEDOKTERAN | 37 | SMA/MA IPA | |
18 | 1911174 | PEND. KIMIA | 13 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
19 | 1911151 | PEND. MATEMATIKA | 13 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
20 | 1911344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI | 4 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
21 | 1911305 | PENYULUHAN PERTANIAN | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
22 | 1911085 | PETERNAKAN | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
23 | 1911294 | PROTEKSI TANAMAN | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
24 | 1911263 | SUMBERDAYA AKUATIK | 10 | SMA/MA IPA | |
25 | 1911143 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
26 | 1911247 | TEKNIK GEODESI | 8 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
27 | 1911031 | TEKNIK GEOFISIKA | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
28 | 1911255 | TEKNIK INFORMATIKA | 8 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
29 | 1911197 | TEKNIK KIMIA | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
30 | 1911135 | TEKNIK MESIN | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
31 | 1911104 | TEKNIK PERTANIAN | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
32 | 1911046 | TEKNIK SIPIL | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
33 | 1911077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
34 | 1911321 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK | |
35 | 1912065 | AKUNTANSI | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
36 | 1912227 | BAHASA PERANCIS | 10 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
37 | 1912154 | BIMB. KONSELING | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
38 | 1912011 | HUKUM | 75 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
39 | 1912057 | IESP | 12 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
40 | 1912042 | MANAJEMEN | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
41 | 1912177 | PEND. B. INGGRIS | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
42 | 1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
43 | 1912131 | PEND. EKONOMI | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
44 | 1912123 | PEND. GEOGRAFI | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
45 | 1912115 | PEND. SEJARAH | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
46 | 1912193 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | 10 | Sendratasik | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
47 | 1912204 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
48 | 1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | 4 | Seni Musik | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
49 | 1912146 | PENJASKESREK | 13 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
50 | 1912185 | PGSD | 26 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
51 | 1912107 | PPKN | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
Kode | Proram Studi |
---|---|
1912011 | HUKUM |
272073 | ILMU KOMUNIKASI |
272035 | ILMU PEMERINTAHAN |
272081 | ILMU ADM. NEGARA |
272095 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS |
272021 | SOSIOLOGI |
272213 | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
Kode | Proram Studi | fakultas |
---|---|---|
1912042 | MANAJEMEN | EKONOMI DAN BISNIS |
1912065 | AKUNTANSI | EKONOMI DAN BISNIS |
1912057 | IESP (ekonomi pembangunan) | EKONOMI DAN BISNIS |
1912011 | HUKUM | HUKUM |
1912185 | PGSD | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912154 | BIMB. KONSELING | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912177 | PEND. B. INGGRIS | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911182 | PEND. BIOLOGI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912131 | PEND. EKONOMI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912146 | PENJASKESREK | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912107 | PPKN | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911151 | PEND. MATEMATIKA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912115 | PEND. SEJARAH | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912123 | PEND. GEOGRAFI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912204 | Pendidikan Anak Usia Dini | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911174 | PEND. KIMIA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912193 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911166 | PEND. FISIKA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912227 | BAHASA PERANCIS | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911023 | AGRIBISNIS | PERTANIAN |
1911015 | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
1911104 | TEKNIK PERTANIAN | PERTANIAN |
1911077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | PERTANIAN |
1911085 | PETERNAKAN | PERTANIAN |
1911216 | BUDIDAYA PERAIRAN | PERTANIAN |
1911093 | KEHUTANAN | PERTANIAN |
1911263 | SUMBERDAYA AKUATIK | PERTANIAN |
1911271 | ILMU TANAH | PERTANIAN |
1911286 | AGRONOMI | PERTANIAN |
1911294 | PROTEKSI TANAMAN | PERTANIAN |
1911305 | PENYULUHAN PERTANIAN | PERTANIAN |
1911313 | ILMU KELAUTAN | PERTANIAN |
1911321 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | PERTANIAN |
1911046 | TEKNIK SIPIL | TEKNIK |
1911255 | TEKNIK INFORMATIKA | TEKNIK |
1911135 | TEKNIK MESIN | TEKNIK |
1911143 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK |
1911031 | TEKNIK GEOFISIKA | TEKNIK |
1911232 | TEKNIK ARSITEKTUR (arsitektur) | TEKNIK |
1911197 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK |
1911247 | TEKNIK GEODESI | TEKNIK |
1912073 | ILMU KOMUNIKASI | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1912034 | ILMU PEMERINTAHAN | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1912081 | ILMU ADM. NEGARA | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1912096 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1912026 | SOSIOLOGI | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1912212 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1911224 | ILMU KOMPUTER | MATEMATIKA DAN IPA |
1911062 | BIOLOGI | MATEMATIKA DAN IPA |
1911112 | MATEMATIKA | MATEMATIKA DAN IPA |
1911054 | KIMIA | MATEMATIKA DAN IPA |
1911127 | FISIKA | MATEMATIKA DAN IPA |
1911344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911336 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | PERTANIAN |
1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
Kode | Proram Studi | fakultas |
---|---|---|
1912042 | MANAJEMEN | EKONOMI DAN BISNIS |
1912065 | AKUNTANSI | EKONOMI DAN BISNIS |
1912057 | IESP (ekonomi pembangunan) | EKONOMI DAN BISNIS |
1912011 | HUKUM | HUKUM |
1912185 | PGSD | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912154 | BIMB. KONSELING | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912177 | PEND. B. INGGRIS | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911182 | PEND. BIOLOGI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912131 | PEND. EKONOMI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912146 | PENJASKESREK | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912107 | PPKN | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911151 | PEND. MATEMATIKA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912115 | PEND. SEJARAH | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912123 | PEND. GEOGRAFI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1912204 | Pendidikan Anak Usia Dini | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1911174 | PEND. KIMIA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
